Precio ₡ 21 474 836,47.- | Terrenos en San Isidro
Precio ₡ 150 000.- | Departamentos en San José
Precio ₡ 390 500.- | Casa en San José
Precio ₡ 220 000.- | Casa en San José
Precio ₡ 340 000.- | Casa en San José
Precio ₡ 229 900.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en Desamparados
Precio ₡ 21 474 836,47.- | Casa en San José
Precio ₡ 21 474 836,47.- | Terrenos en San José
Precio ₡ 19 500 000.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Terrenos en Desamparados
Precio ₡ 0.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en San José
Precio ₡ 730 950,12.- | Otros inmuebles en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Terrenos en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en Curridabat
Precio ₡ 252 000.- | Casa en Curridabat
Precio ₡ 0.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en Guadalupe
Precio ₡ 0.- | Casa en Curridabat
Precio ₡ 0.- | Terrenos en San José
Precio ₡ 200 000.- | Casa en Curridabat
Precio ₡ 210 000.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Casa en San José
Precio ₡ 460 000.- | Casa en San José
Precio ₡ 0.- | Terrenos en Curridabat
Precio ₡ 21 474 836,47.- | Casa en San José
Precio ₡ 21 474 836,47.- | Casa en San José
Precio ₡ 21 474 836,47.- | Casa en San José


